Las Vegas Lights
Estados Unidos
Las Vegas Lights Últimos Resultados
Las Vegas Lights Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Las Vegas Lights anota un gol cada 62 minutos en USL Championship
Las Vegas Lights anota un promedio de 1.45 goles por partido
Las Vegas Lights es el primer equipo en anotar en 28% durante USL Championship
Las Vegas Lights no logra anotar en 10% en USL Championship
Encajados goles
Las Vegas Lights recibe un gol cada 52 minutos en USL Championship
Las Vegas Lights recibe un promedio de 1.73 goles por partido
Las Vegas Lights logra 28% porterías a cero en USL Championship
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Las Vegas Lights ha participado en USL Championship
Las Vegas Lights total de goles por partido 3.18 en cada partido en USL Championship
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 55% para Las Vegas Lights en USL Championship
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 55% para Las Vegas Lights en USL Championship
AEM stats
Las Vegas Lights logra que ambos equipos anoten en 73% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 46% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 37% de los partidos de este equipo en USL Championship
Goles por Período de Tiempo
Las Vegas Lights anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 31-40 minutos, representando el 46% de los goles en USL Championship
Las Vegas Lights ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 61-70 minutos, que representan el 28% de los goles en USL Championship
Las Vegas Lights ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 31-40 minutos, que representan el 28% de los goles en USL Championship
Las Vegas Lights anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 61-75 minutos, representando el 55% de los goles en USL Championship
Las Vegas Lights ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 37% de los goles en USL Championship
Las Vegas Lights ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 31-45+ minutos, que representan el 37% de los goles en USL Championship
Hándicap Estadísticas
Las Vegas Lights registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en USL Championship
En la primera mitad, Las Vegas Lights registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 91% en USL Championship
En la segunda mitad, Las Vegas Lights registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 91% en USL Championship
Tarjetas Amarillas y Rojas
Las Vegas Lights gana por tarjetas en el 37% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights tiene un promedio de 3.27 tarjetas en los partidos de USL Championship
En la primera mitad, Las Vegas Lights gana por tarjetas en el 46% de los partidos en USL Championship
En la primera mitad, Las Vegas Lights tiene un promedio de 1.27 tarjetas en los partidos de USL Championship
En la segunda mitad, Las Vegas Lights gana por tarjetas en el 19% de los partidos en USL Championship
En la segunda mitad, Las Vegas Lights tiene un promedio de 2.00 tarjetas en los partidos de USL Championship
Córner Estadísticas
Las Vegas Lights gana por saques de esquina en el 28% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights tiene un promedio de 6.73 saques de esquina en los partidos de USL Championship
En la primera mitad, Las Vegas Lights gana por saques de esquina en el 28% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights tiene un promedio de 3.00 saques de esquina en los partidos de USL Championship
En la segunda mitad, Las Vegas Lights gana por saques de esquina en el 37% de los partidos en USL Championship
Las Vegas Lights tiene un promedio de 3.73 saques de esquina en los partidos de USL Championship
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Las Vegas Lights Tabla
| # | Formulario United Soccer League | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formulario Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs